Kreiz Ker
à Arzon Livraison 2022Description du programme
Cette résidence de standing est idéalement située rue de la Gendarmerie dans un environnement calme, à 2 mn des commerces de proximité et à seulement 6 mn du Port Crouesty et 8 mn du Port-Navalo. Le rez-de-chaussée accueillera une maison de santé pluridisciplinaire, qui permettra le regroupement de plusieurs professionnels de santé. Tous les logements bénéficieront d’un accès extérieur, sur des jardins, sur de grands balcons ou sur de grandes terrasses et les 2 étages de la résidence seront desservis par un ascenseur, pour plus de confort. Vous pourrez également bénéficier de garages fermés et sécurisés en sous-sol, desservis aussi par l’ascenseur. Enfin, dans le cadre de notre démarche éco-responsable, chaque logement se verra équipé d’un vélo électrique pour faciliter tous vos déplacements. Les très nombreux atouts de cette résidence permettront à ses habitants de bénéficier d’un cadre de vie privilégié à deux pas du bord de mer
Document(s) lié(s) au programme
Lots disponibles
N° Lot | Type | Pièces | Surface | Étage | Prix | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B11 | Appartement | 1 | 35 m² | 1er étage | 149 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G06 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B12 | Appartement | 3 | 65 m² | 1er étage | 286 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G07 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B13 | Appartement | 2 | 43 m² | 1er étage | 197 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G08 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B14 | Appartement | 3 | 65 m² | 1er étage | 286 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G09 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B15 | Appartement | 3 | 65 m² | 1er étage | 286 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G10 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B16 | Appartement | 4 | 91 m² | 1er étage | 389 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G11 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B17 | Appartement | 3 | 59 m² | 1er étage | 238 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G12 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B21 | Appartement | 4 | 85 m² | 2ème étage | 379 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G13 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B22 | Appartement | 2 | 44 m² | 2ème étage | 204 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G14 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B23 | Appartement | 2 | 45 m² | 2ème étage | 219 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G15 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
B24 | Appartement | 4 | 93 m² | 2ème étage | 429 500 € | Disponible | Voir la fiche |
G16 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 50 000 € | Disponible | Voir la fiche |
G01 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
G17 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
G02 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
G03 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
G04 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
G05 | Stationnement | - | - | rez-de-chaussée | 25 000 € | Disponible | Voir la fiche |
Localisation du programme
Demande d'informations

Creadimm
18, rue Alfred Kastler
14000 - Caen